Nepodařilo se mi najít statistiku z roku 1939, ale zde je sčítání z roku 1921 :
Dobová tabulka národností v RČS k roku 1921[6]
obyvatelstvo celkem 13 607 385
Čechoslováci 8 759 701 64,37 %
Němci 3 123 305 22,95 %
Maďaři 744 621 5,47 %
Rusíni 461 449 3,39 %
Židé 180 534 1,33 %
Poláci 75 852 0,56 %
jiní 23 139 0,17 %
cizinci 238 784 1,75 %
Z této tabulky lze usoudit že jich bylo méně než 23 139. Podle národnosti nebyli evidováni samostatně, takže zákonitě spadali do skupiny jiní.